Das Kollegium setzt sich aus etwa 100 Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Kollegiumsliste
| Kürzel | Name | Fächer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abru | Frau Valeria Abbruzzese | multiprofessionelles Team | ||||
| Agel | Herr Christian Agel | Religion, Physik | ||||
| AHel | Frau Helin Nur Akdogan | Englisch, Geschichte | ||||
| Akdo | Frau Aliye Cömez-Akdogan | Englisch | ||||
| Akol | Frau Yasemin Akyol | Biologie, Chemie | ||||
| Akyn | Herr Ömer Akyün | Mathematik, Physik | ||||
| Amel | Frau Katharina von Ameln | Deutsch, Geschichte | ||||
| Andi | Herr Mehmet Andic | Chemie | ||||
| Ates | Herr Cem Ates | Multiprofessionelles Team | ||||
| Azat | Frau Esra Azat | Deutsch, Türkisch | ||||
| Baum | Herr Mirko Baumgarten | Deutsch, Englisch | ||||
| Behn | Herr Kai-Uwe Behne | Mathematik, Erdkunde | ||||
| BePe | Frau Petra Bernhardt | Deutsch, Biologie | ||||
| Bici | Frau Elvan Bicici | Deutsch, Politik | ||||
| Czaj | Frau Dajana Czaja | Deutsch, Französisch | ||||
| Dill | Frau Meltem Dilli | Deutsch, Erdkunde | ||||
| Dirk | Herr Dr. Frank Dierkes | Biologie, Erdkunde | ||||
| DiTu | Frau Dilan Turp | Mathe, Geschichte | ||||
| Dorn | Herr Lars Dornbusch | Mathematik, Technik | ||||
| Durm | Frau Betül Durmus | |||||
| Elve | Herr Simon Elvermann | Englisch, Sport | ||||
| Fase | Frau Samantha Fasel | Spanisch, Geschichte | ||||
| Fend | Frau Lena Fendel | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||||
| Flig | Frau Annika Fligge | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||||
| Fran | Frau Aleksandra Franz | Deutsch, Geschichte | ||||
| Frey | Frau Kristina Frey | Deutsch, Biologie | ||||
| Froh | Frau Jana Frohn | Deutsch, Politik | ||||
| Gedi | Frau Esra Gedikoglu | Philosophie, Deutsch | ||||
| Gend | Herr Martin Gendera | Physik, Technik | ||||
| Gesh | Frau Jasmin Geschke | Multiprofessionelles Team | ||||
| Gien | Frau Sandy Gienapp | Englisch, Religion | ||||
| Goll | Frau Monique Golloch | Deutsch, Biologie | ||||
| Gran | Frau Ann-Michele Grandt | Sozialalpädagogin | ||||
| Grim | Frau Lisa Grimm | Deutsch, Erdkunde | ||||
| Gruh | Herr Ludgerus Gruhn | Mathematik, Technik | ||||
| Guel | Frau Valentina Güll | Englisch, Geschichte | ||||
| Guer | Herr Boran Gürses | Mathe | ||||
| Gune | Frau Handan Günes | Mathematik, Chemie | ||||
| HagS | Frau Stefanie Hagenkötter | Deutsch, Religion | ||||
| HeDo | Frau Dorotheé Hegmann | Deutsch, Musik | ||||
| Held | Frau Carolin Held | Sport, Deutsch | ||||
| Hoer | Frau Mareike Hören | Kunst | ||||
| Ince | Frau Nasli Incesu | Chemie, Englisch | ||||
| Izgi | Frau Özge Izgi | Deutsch, Geschichte | ||||
| Joha | Frau Annika Johanning | Deutsch, Erziehungswissenschaft | ||||
| Kald | Frau Kathrin Kaldenbach | Geschichte, Latein | ||||
| KaLi | Frau Ljiljana Karkossa | Sport, Politik, Wirtschaftslehre | ||||
| KanI | Frau Ina Kanka | Englisch, Sport | ||||
| Kaya | Frau Fatma Kaya | Mathematik, Sozialwissenschaften | ||||
| Keys | Frau Vera Keysers | Kunst, Sozialwissenschaften | ||||
| Klas | Frau Lisa Klassmann | Englisch, Religion | ||||
| KNes | Frau Neslihan Kaya | Mathe, Türkisch | ||||
| Knie | Frau Janina Kniel | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||||
| Koch | Frau Sinja Koch | Sozialpädagogin | ||||
| Kors | Herr Henning Korsten | Biologie | ||||
| Kroh | Frau Annika Krohn | Mathematik, Französisch | ||||
| Kuca | Frau Mirela Kuc | Mathematik, Physik | ||||
| Kude | Frau Carolin Kude | Spanisch, Geschichte | ||||
| Kurn | Frau Alev Kurnaz | Englisch, Geschichte | ||||
| Kuru | Frau Candan Kurutas | Deutsch, Geschichte | ||||
| Kwap | Frau Margarete Kwapis | Englisch, Politik, Wirtschaftslehre | ||||
| Lamm | Herr Dirk Lamm | Förderlehrer Inklusion | ||||
| Leim | Frau Ruth Leimer | Förderlehrer Inklusion | ||||
| Leis | Herr Thomas Leistner | Geschichte, Politik, Erdkunde | ||||
| Lore | Herr Pascal Lorenz | Englisch, Biologie | ||||
| Maru | Herr Frank Marunski | Geschichte, Sport | ||||
| Mati | Frau Katharina Matten | Deutsch, Religion | ||||
| Miel | Herr Volker Mielke | Erdkunde, Sport | ||||
| Moel | Frau Annika Moelleken | Englisch, Biologie | ||||
| MuJo | Herr Jörg Müller | Mathematik, Biologie | ||||
| MuMa | Herr Matthias Müller | Sozialwissenschaften, Chemie | ||||
| Nawo | Frau Nina Franziska Nawroth | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||||
| Nedo | Frau Elena Nedzollek | Englisch, Sozialwissenschaft | ||||
| Nolt | Herr Lukas Nolte | Geschichte, Sport | ||||
| Nuyk | Frau Petra Nuyken | Deutsch, Sport, Hauswirtschaft | ||||
| OezE | Herr Ilhan Enes Özen | Englisch, Sozialwissenschaften | ||||
| Ozga | Herr Sükrü Özgan | Mathematik, Türkisch | ||||
| OzMe | Herr Mehmet Özkent | Deutsch, Geschichte | ||||
| Pape | Frau Melanie Papenfuß | Deutsch, Geschichte; Darstellen & Gestalten | ||||
| Pelz | Herr Kai Pelzer | Englisch, Geschichte | ||||
| Pesh | Frau Martina Peschke | Mathematik, Biologie | ||||
| Plet | Herr Marc Pletziger | Chemie, Technik | ||||
| Pohl | Frau Claudia Pohl | Philosophie, Latein | ||||
| Reim | Frau Neriman Reimann | Englisch, Spanisch | ||||
| Rich | Frau Sina Richlitzki | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||||
| Roma | Frau Paola Romano | Biologie, Religion | ||||
| Sago | Frau Alev Sagol | Spanisch, Sozialwissenschaften | ||||
| SaJu | Frau Julia Sauerborn | multiprofessionelles Team | ||||
| SaKo | Herr Uwe Schäfer-Kopton | Mathematik | ||||
| Sapi | Frau Ana Sapina | Englisch, Geschichte, Politik | ||||
| ScAn | Frau Anke Scherf | Mathematik, Biologie | ||||
| Scar | Frau Diana Scharnetzki | Hauswirtschaft | ||||
| Scha | Herr Hendrik Schaffart | Sozialwissenschaften, Sport, Wirtschaft | ||||
| SchY | Herr Yannick Schulze | Sport, Sozialwissenschaften | ||||
| Sepp | Frau Julia Seppendorf | Englisch, Spanisch | ||||
| Siep | Frau Larissa Siepmann | Biologie, Erziehungswissenschaft | ||||
| SiJu | Frau Juana Schiller | Religion, Biologie, Hauswirtschaft, Mathematik | ||||
| Simo | Herr Volker Simon | Geschichte, Kunst, Darstellen & Gestalten | ||||
| Smil | Herr Thomas Schmillenkamp | Deutsch, Musik | ||||
| Snei | Herr Philipp Schneider | Bachelor Soziale Arbeit | ||||
| Sten | Herr Jan Stenzel | Chemie, Sport | ||||
| StoA | Frau Angelika Stolarski | Englisch, Philosophie, Darstellen & Gestalten | ||||
| Stor | Herr Thomas Stork | Englisch, Erziehungswissenschaften, Mathematik | ||||
| Tiel | Frau Isabell Thiel | Kindheitspädagogin | ||||
| Toen | Frau Bettina Tönsmann | Förderlehrerin Inklusion | ||||
| ToHe | Frau Hellen Tödter | Spanisch, Geschichte | ||||
| TurS | Herr Salih Türk | Mathematik, Physik | ||||
| Urme | Herr Meik Urmersbach | Englisch, Philosophie | ||||
| Utsh | Frau Claudia Utsch | Englisch, Deutsch, Geschichte | ||||
| Vlas | Herr René Vlasak | Mathematik, Physik | ||||
| VoSh | Herr Christoph vom Scheidt | Biologie, Chemie | ||||
| Wein | Herr Benjamin Weinkauf | Physik, Politik, Wirtschaftslehre | ||||
| Wele | Herr Axel Wellesen | Informatik, Erdkunde | ||||
| Wien | Herr Ludwig Wienhofen | Spanisch, Englisch | ||||
| Will | Herr Jan Willkomm | Sport | ||||
| WiNa | Frau Natalie Wilhelm-Grgic | Geschichte, Religion | ||||
| Wint | Frau Monika Winter | Deutsch, Kunst, Englisch, Textilgestaltung | ||||
| Yoru | Herr Muhammed Yorulmaz | Philosophie, Geschichte |
Für neu in den Beruf startende Lehrerinnen und Lehrer bieten wir eine „Praxisbegleitung für Berufseinsteiger“ (Fallberatung) an.
Anforderungen, die an Lehrer und Lehrerinnen gestellt werden, sind vielfältig und fordern ein breites Spektrum an Handlungskompetenzen. Diese wurden in der Ausbildung erworben und sollen sich jetzt im Schulalltag bewähren.
Die Praxisbegleitung hat das Ziel, diese Handlungskompetenzen zu erweitern und zu festigen. Sie bietet neuen Lehrerinnen und Lehrern - auch Lehramts-anwärtern(-innen) und Referendaren(-innen) - ein Forum, wo sie ihre Anliegen und Fragen ansprechen und bearbeiten können. Es geht um die Klärung der eigenen Lehrerrolle in ihren vielfältigen Bezügen. Insbesondere um:
- Möglichkeiten des Umgangs mit pädagogisch herausfordernden Situationen
- Reflexion des eigenen Verhaltens
- Erweiterung und Erprobung neuer Verhaltensmuster
- Entwicklung neuer Sichtweisen
- kreative Problemlösung
- Einübung gelingender Kommunikation
Methodisch ist die Praxisbegleitung als kollegiale Beratungsform angelegt. Vor diesem Hintergrund arbeitet ein supervisorisch ausgebildeter Kollege mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an deren aktuellen Problemen. Die Praxisbe-gleitung bietet einen strukturierten Rahmen, in dem alle Beteiligten ihre Ideen, Erfahrungen, Kenntnisse und Assoziationen einbringen können. Langfristig bietet sie die Möglichkeit der Fortführung ohne Leitung.
Die Arbeit orientiert sich ausschließlich an den Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und findet in einem geschützten und bewertungsfreien Rahmen statt.
Organisatorisches:
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Die Dauer der Sitzung beträgt zwei Stunden. Für die Teilnehmer(-innen) entstehen keine Kosten.

