Das Kollegium setzt sich aus etwa 100 Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Kollegiumsliste
Kürzel | Name | Fächer |
---|---|---|
Agel | Herr Christian Agel | Religion, Physik |
AHel | Frau Helin Nur Akdogan | Englisch, Geschichte |
Akdo | Frau Aliye Cömez-Akdogan | Englisch |
Akol | Frau Yasemin Akyol | Biologie, Chemie |
Akyn | Herr Ömer Akyün | Mathematik, Physik |
Amel | Frau Katharina von Ameln | Deutsch, Geschichte |
Andi | Herr Mehmet Andic | Chemie |
Ates | Herr Cem Ates | Multiprofessionelles Team |
Baum | Herr Mirko Baumgarten | Deutsch, Englisch |
Behn | Herr Kai-Uwe Behne | Mathematik, Erdkunde |
BePe | Frau Petra Bernhardt | Deutsch, Biologie |
Berk | Herr Yasin Berk | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Bici | Frau Elvan Bicici | Deutsch, Politik |
Böck | Frau Anette Bøckman | Englisch, Politik |
Boeh | Frau Anke Böhnlein | Deutsch, Religion |
Bohl | Frau Michele Bohl-Werner | Spanisch, Sozialwissenschaften |
Czaj | Frau Dajana Czaja | Deutsch, Französisch |
Dirk | Herr Dr. Frank Dierkes | Biologie, Erdkunde |
DiTu | Frau Dilan Turp | Mathe |
Dorn | Herr Lars Dornbusch | Mathematik, Technik |
Elve | Herr Simon Elvermann | Englisch, Sport |
Erde | Frau Monique Erdmann | Deutsch, Biologie |
Fase | Frau Samantha Fasel | Spanisch, Geschichte |
Fend | Frau Lena Fendel | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Flig | Frau Annika Fligge | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Fran | Frau Aleksandra Franz | Deutsch, Geschichte |
FreK | Herr Konstantin Frenzer | Mathe |
Frey | Frau Kristina Frey | Deutsch, Biologie |
Froh | Frau Jana Frohn | Deutsch, Politik |
Gedi | Frau Esra Gedikoglu | Philosophie, Deutsch |
Gend | Herr Martin Gendera | Physik, Technik |
Gesh | Frau Jasmin Geschke | Multiprofessionelles Team |
Gien | Frau Sandy Gienapp | Englisch, Religion |
Graf | Frau Astrid Grafe | Deutsch, Philosophie |
Gran | Frau Ann-Michele Grandt | Sozialarpädagogin |
Grim | Frau Lisa Grimm | Deutsch, Erdkunde |
Gruh | Herr Ludgerus Gruhn | Mathematik, Technik |
Gune | Frau Handan Günes | Mathematik, Chemie |
HagS | Frau Stefanie Hagenkötter | Deutsch, Religion |
HeDo | Frau Dorotheé Hegmann | Deutsch, Musik |
Held | Frau Carolin Held | Sport, Deutsch |
Hoer | Frau Mareike Hören | Kunst |
Ince | Frau Nasli Incesu | Chemie, Englisch |
Jake | Herr Jürgen Jahnke | Mathematik, Erdkunde |
Joha | Frau Annika Johanning | Deutsch, Erziehungswissenschaft |
Kald | Frau Kathrin Kaldenbach | Geschichte, Latein |
KaLi | Frau Ljiljana Karkossa | Sport, Politik, Wirtschaftslehre |
KaMe | Frau Meltem Kaplan | Deutsch, Erdkunde |
KanI | Frau Ina Kanka | Englisch, Sport |
Kaya | Frau Fatma Kaya | Mathematik, Sozialwissenschaften |
Klas | Frau Lisa Klassmann | Englisch, Religion |
KNes | Frau Neslihan Kaya | Mathe, Türkisch |
Knie | Frau Janina Kniel | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Kors | Herr Henning Korsten | Biologie |
Kreis | Herr Reiner Kreisherr | Deutsch, Musik |
Kroh | Frau Annika Krohn | Mathematik, Französisch |
Kuca | Frau Mirela Kuc | Mathematik, Physik |
Kude | Frau Carolin Kude | Spanisch, Geschichte |
KuMi | Herr Michael Kuschick | Englisch, Musik, Darstellen und Gestalten |
Kurn | Frau Alev Kurnaz | Englisch, Geschichte |
Kwap | Frau Margarete Kwapis | Englisch, Politik, Wirtschaftslehre |
Lamm | Herr Dirk Lamm | Förderlehrer Inklusion |
Leim | Frau Ruth Leimer | Förderlehrer Inklusion |
Leis | Herr Thomas Leistner | Geschichte, Politik, Erdkunde |
LeSa | Frau Sarah Leuer | Deutsch, Biologie |
Lore | Herr Pascal Lorenz | Englisch, Biologie |
Maru | Herr Frank Marunski | Geschichte, Sport |
Mati | Frau Katharina Matten | Deutsch, Religion |
Miel | Herr Volker Mielke | Erdkunde, Sport |
MuJo | Herr Jörg Müller | Mathematik, Biologie |
MuMa | Herr Matthias Müller | Sozialwissenschaften, Chemie |
Nabe | Herr Hauke-Holm Naber | Englisch, Latein |
Nawo | Frau Nina Franziska Nawroth | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Nedo | Frau Elena Nedzollek | Englisch, Sozialwissenschaft |
Nolt | Herr Lukas Nolte | Geschichte, Sport |
Nuyk | Frau Petra Nuyken | Deutsch, Sport, Hauswirtschaft |
Ozga | Herr Sükrü Özgan | Mathematik, Türkisch |
Pape | Frau Melanie Papenfuß | Deutsch, Geschichte; Darstellen & Gestalten |
Pelz | Herr Kai Pelzer | Englisch, Geschichte |
Pesh | Frau Martina Peschke | Mathematik, Biologie |
Plet | Herr Marc Pletziger | Chemie, Technik |
Pohl | Frau Claudia Pohl | Philosophie, Latein |
PoLi | Frau Lisa-Marie Pohl | Geschichte, Latein |
Reim | Frau Neriman Reimann | Englisch, Spanisch |
Roma | Frau Paola Romano | Biologie, Religion |
Saba | Frau Wladislawa Shcharbak | Sozialpädagogin |
Sago | Frau Alev Sagol | Spanisch, Sozialwissenschaften |
SaKo | Herr Uwe Schäfer-Kopton | Mathematik |
Sapi | Frau Ana Sapina | Englisch, Geschichte, Politik |
ScAn | Frau Anke Scherf | Mathematik, Biologie |
Scar | Frau Diana Scharnetzki | Hauswirtschaft |
Scha | Herr Hendrik Schaffart | Sozialwissenschaften, Sport, Wirtschaft |
Schm | Frau Sina Schmitz | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Schu | Herr Tobias Schütze | Mathematik, Praktische Philosophie |
SchY | Herr Yannick Schulze | Sport, Sozialwissenschaften |
Sepp | Frau Julia Seppendorf | Englisch, Spanisch |
Siep | Frau Larissa Siepmann | Biologie, Erziehungswissenschaft |
SiJu | Frau Juana Schiller | Religion, Biologie, Hauswirtschaft, Mathematik |
Simo | Herr Volker Simon | Geschichte, Kunst, Darstellen & Gestalten |
Smil | Herr Thomas Schmillenkamp | Deutsch, Musik |
SteK | Frau Kirsten Stenzel | Sozialpädagogin |
Sten | Herr Jan Stenzel | Chemie, Sport |
StoA | Frau Angelika Stolarski | Englisch, Philosophie, Darstellen & Gestalten |
Stor | Herr Thomas Stork | Englisch, Erziehungswissenschaften, Mathematik |
Tasi | Frau Büsra Tasitci | Englisch, Spanisch |
Thiel | Frau Isabell Thiel | Kindheitspädagogin |
Toen | Frau Bettina Tönsmann | Förderlehrerin Inklusion |
ToHe | Frau Hellen Tödter | Spanisch, Geschichte |
Topa | Frau Özge Toprak | Deutsch, Geschichte |
TurS | Herr Salih Türk | Mathematik, Physik |
Urme | Herr Meik Urmersbach | Englisch, Philosophie |
Uslu | Herr Ömer Uslu | Mathematik, Türkisch |
Utsh | Frau Claudia Utsch | Englisch, Deutsch, Geschichte |
Vlas | Herr René Vlasak | Mathematik, Physik |
VoSh | Herr Christoph vom Scheidt | Biologie, Chemie |
Wein | Herr Benjamin Weinkauf | Physik, Politik, Wirtschaftslehre |
Wele | Herr Axel Wellesen | Informatik, Erdkunde |
Wien | Herr Ludwig Wienhofen | Spanisch, Englisch |
WiNa | Frau Natalie Wilhelm-Grgic | Geschichte, Religion |
Wint | Frau Monika Winter | Deutsch, Kunst, Englisch, Textilgestaltung |
Woll | Frau Barbara Wollenweber | Biologie, Sport |
Yold | Frau Senay Yoldas | Türkisch, Physik, Chemie |
Yoru | Herr Muhammed Yorulmaz | Philosophie, Geschichte |
Zieg | Herr Mirko Zieger | Mathematik, Informatik |
Für neu in den Beruf startende Lehrerinnen und Lehrer bieten wir eine „Praxisbegleitung für Berufseinsteiger“ (Fallberatung) an.
Anforderungen, die an Lehrer und Lehrerinnen gestellt werden, sind vielfältig und fordern ein breites Spektrum an Handlungskompetenzen. Diese wurden in der Ausbildung erworben und sollen sich jetzt im Schulalltag bewähren.
Die Praxisbegleitung hat das Ziel, diese Handlungskompetenzen zu erweitern und zu festigen. Sie bietet neuen Lehrerinnen und Lehrern - auch Lehramts-anwärtern(-innen) und Referendaren(-innen) - ein Forum, wo sie ihre Anliegen und Fragen ansprechen und bearbeiten können. Es geht um die Klärung der eigenen Lehrerrolle in ihren vielfältigen Bezügen. Insbesondere um:
- Möglichkeiten des Umgangs mit pädagogisch herausfordernden Situationen
- Reflexion des eigenen Verhaltens
- Erweiterung und Erprobung neuer Verhaltensmuster
- Entwicklung neuer Sichtweisen
- kreative Problemlösung
- Einübung gelingender Kommunikation
Methodisch ist die Praxisbegleitung als kollegiale Beratungsform angelegt. Vor diesem Hintergrund arbeitet ein supervisorisch ausgebildeter Kollege mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an deren aktuellen Problemen. Die Praxisbe-gleitung bietet einen strukturierten Rahmen, in dem alle Beteiligten ihre Ideen, Erfahrungen, Kenntnisse und Assoziationen einbringen können. Langfristig bietet sie die Möglichkeit der Fortführung ohne Leitung.
Die Arbeit orientiert sich ausschließlich an den Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und findet in einem geschützten und bewertungsfreien Rahmen statt.
Organisatorisches:
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Die Dauer der Sitzung beträgt zwei Stunden. Für die Teilnehmer(-innen) entstehen keine Kosten.