Das Kollegium setzt sich aus etwa 100 Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Kollegiumsliste
Kürzel | Name | Fächer |
---|---|---|
Agel | Herr Christian Agel | Religion, Physik |
Ahol | Frau Jana Ahold | Deutsch, Politik |
Akol | Frau Yasemin Akyol | Biologie, Chemie |
Akyn | Herr Ömer Akyün | Mathematik, Physik |
Ates | Herr Cem Ates | |
Auer | Frau Clara Auerhahn | Förderlehrerin Inklusion |
Aydi | Frau Seda Nur Aydin | Deutsch, Geschichte |
Baen | Frau Sabine Baensch | Deutsch, Französisch |
Beck | Frau Nadine Becker | Förderlehrerin Inklusion |
Behn | Herr Kai-Uwe Behne | Mathematik, Erdkunde |
BePe | Frau Petra Bernhardt | Deutsch, Biologie |
Bici | Frau Elvan Bicici | Deutsch, Politik |
Bick | Herr Georg Bickmann-Krebber | Sozialwissenschaften, Erdkunde |
BleM | Herr Michael Bleckmann | Mathematik, Religion |
Böck | Frau Anette Bøckman | Englisch, Politik |
Boeh | Frau Anke Böhnlein | Deutsch, Religion |
BoMa | Herr Martin Bodden | Biologie, Chemie, Mathe |
Boro | Frau Nina Boros-Devi | Sozialpädagogin |
BruM | Frau Maria Rosa Bruckhoff | Deutsch, Latein |
Czaj | Frau Dajana Czaja | Deutsch, Französisch |
Dalk | Herr Jürgen Dalka | Englisch, Religion |
Dirk | Herr Dr. Frank Dierkes | Biologie, Erdkunde |
Dorn | Herr Lars Dornbusch | Mathematik, Technik |
Elve | Herr Simon Elvermann | Englisch, Sport |
Erde | Frau Monique Erdmann | Deutsch, Biologie |
FabT | Herr Thorsten Fabricius | Deutsch, Mathematik, Hauswirtschaft |
FaPi | Herr Philipp Faure | Englisch, Biologie |
Fren | Herr Erik Frenzel | Mathematik, Chemie |
Gend | Herr Martin Gendera | Physik, Technik |
Giel | Herr Manfred Gieling | Deutsch, Erdkunden Technik |
Gien | Frau Sandy Gienapp | Englisch, Religion |
Gols | Frau Eva Charlotte Golsong | Philosophie, Geschichte |
Graf | Frau Astrid Grafe | Deutsch, Philosophie |
Grim | Frau Lisa Grimm | Deutsch, Erdkunde |
Gruh | Herr Ludgerus Gruhn | Mathematik, Technik |
Guel | Frau Valentina Güll | Englisch, Geschichte |
Gust | Frau Jennifer Gust | Förderlehrerin Inklusion |
HagS | Frau Stefanie Hagenkötter | Deutsch, Religion |
Hark | Frau Annika Harks | Mathematik, Französisch |
Haub | Herr Wolfgang Haubelt | Mathematik, Geschichte |
HeDo | Frau Dorotheé Hegmann | Deutsch, Musik |
Held | Frau Carolin Held | Sport, Deutsch |
Hens | Frau Uta Hensen | Sozialpädagogin |
Homa | Herr Jan Hoffmann | Englisch, Philosophie |
Hune | Frau Catherine Huneke | Deutsch, Französisch |
Inte | Frau Ann-Kathrin Intek | Französisch, Spanisch, Deutsch, Hauswirtschaft |
Jake | Herr Jürgen Jahnke | Mathematik, Erdkunde |
Joha | Frau Annika Johanning | Deutsch, Erziehungswissenschaften, Darstellen und Gestalten |
KaLi | Frau Ljiljana Karkossa | Sport, Politik, Wirtschaftslehre |
KanI | Frau Ina Kanka | Englisch, Sport |
Kors | Herr Henning Korsten | Biologie |
Kreis | Herr Reiner Kreisherr | Deutsch, Musik |
Kuca | Frau Mirela Kuc | Mathematik, Physik |
KuMi | Herr Michael Kuschick | Englisch, Musik, Darstellen und Gestalten |
Kune | Frau Elena Kunert | Englisch, Sozialwissenschaft |
Kwapis | Frau Margarete | Englisch, Politik, Wirtschaftslehre |
Lamm | Herr Dirk Lamm | Förderlehrer Inklusion |
Leis | Herr Thomas Leistner | Geschichte, Politik, Erdkunde |
Loha | Herr Volker Lohau | Deutsch, Musik |
MarS | Frau Sarah Marczoch | Englisch, Geschichte |
Maru | Herr Frank Marunski | Geschichte, Sport |
Mati | Frau Katharina Matten | Deutsch, Religion |
Miel | Herr Volker Mielke | Erdkunde, Sport |
MuJo | Herr Jörg Müller | Mathematik, Biologie |
MuMa | Herr Matthias Müller | Sozialwissenschaften, Chemie |
Nabe | Herr Hauke-Holm Naber | Englisch, Latein |
Nawo | Frau Nina Franziska Nawroth | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Neug | Frau Elisabeth Neugebauer | Deutsch, Religion |
Niet | Frau Isabell Niet | |
Nock | Herr Jörg Nocker | Politik, Sport |
Nolt | Herr Lukas Nolte | Geschichte, Sport |
Nuyk | Frau Petra Nuyken | Deutsch, Sport, Hauswirtschaft |
Oezu | Frau Büsra Özüberk | Mathematik, Geschichte |
Ozga | Herr Sükrü Özgan | Mathematik, Türkisch |
Pape | Frau Melanie Papenfuß | Deutsch, Geschichte |
Pelz | Herr Kai Pelzer | Englisch, Geschichte |
Pesh | Frau Martina Peschke | Mathematik, Biologie |
Plet | Herr Marc Pletziger | Chemie, Technik |
Pohl | Frau Claudia Pohl | Philosophie, Latein |
Reim | Frau Neriman Reimann | Englisch, Spanisch |
LaSa | Frau Sarah Lauer | Deutsch, Biologie |
Roma | Frau Paola Romano | Biologie, Religion |
Sapi | Frau Ana Sapina | Englisch, Geschichte, Politik |
ScAn | Frau Anke Scherf | Mathematik, Biologie |
Scha | Herr Hendrik Schaffart | Sozialwissenschaften, Sport, Wirtschaft |
Sepp | Frau Julia Seppendorf | Englisch, Spanisch |
Siep | Frau Larissa Siepmann | Biologie, Erziehungswissenschaften, Geschichte |
SiHe | Frau Heike Siedenbiedel | Religion, Sport, Mathematik |
SiJu | Frau Juana Schiller | Religion, Biologie, Hauswirtschaft, Mathematik |
Simo | Herr Volker Simon | Geschichte, Kunst, Darstellen & Gestalten |
Smil | Herr Thomas Schmillenkamp | Deutsch, Musik |
SoLo | Frau Loraine Schornstein | Deutsch, Biologie |
SteK | Frau Kirsten Stenzel | Sozialpädagogin |
Sten | Herr Jan Stenzel | Chemie, Sport |
StoA | Frau Angelika Stolarski | Englisch, Philosophie, Darstellen & Gestalten |
Stor | Herr Thomas Stork | Englisch, Erziehungswissenschaften, Mathematik |
Suda | Herr Dr. Achim Schudack | Deutsch, Musik |
TurS | Herr Salih Türk | Mathematik, Physik |
Urme | Herr Meik Urmersbach | Englisch, Philosophie |
Utsh | Frau Claudia Utsch | Englisch, Deutsch, Geschichte |
Vaup | Herr Hansjörg Vaupel | Englisch, Biologie |
Vlas | Herr René Vlasak | Mathematik, Physik |
Volp | Frau Gabriele Volpp | Deutsch, Sport, Darstellen & Gestalten, Literatur |
VoSh | Herr Christof Vom Scheidt | Biologie, Chemie |
Wein | Herr Benjamin Weinkauf | Physik, Politik, Wirtschaftslehre |
Wele | Herr Axel Wellesen | Informatik, Erdkunde |
Wend | Frau Dagmar Wendler | Hauswirtschaft, Religion, Kunst |
Wien | Herr Ludwig Wienhofen | Spanisch, Englisch |
Wiet | Frau Petra Wiethe | Mathematik, Englisch |
Wilk | Herr Harald Wilken | Englisch, Religion |
WiNa | Frau Natalie Wilhelm-Grgic | Geschichte, Religion |
Wint | Frau Monika Winter | Deutsch, Kunst, Englisch, Textilgestaltung |
Woll | Frau Barbara Wollenweber | Biologie, Sport |
Yold | Frau Senay Yoldas | Türkisch, Physik, Chemie |
Für neu in den Beruf startende Lehrerinnen und Lehrer bieten wir eine „Praxisbegleitung für Berufseinsteiger“ (Fallberatung) an.
Anforderungen, die an Lehrer und Lehrerinnen gestellt werden, sind vielfältig und fordern ein breites Spektrum an Handlungskompetenzen. Diese wurden in der Ausbildung erworben und sollen sich jetzt im Schulalltag bewähren.
Die Praxisbegleitung hat das Ziel, diese Handlungskompetenzen zu erweitern und zu festigen. Sie bietet neuen Lehrerinnen und Lehrern - auch Lehramts-anwärtern(-innen) und Referendaren(-innen) - ein Forum, wo sie ihre Anliegen und Fragen ansprechen und bearbeiten können. Es geht um die Klärung der eigenen Lehrerrolle in ihren vielfältigen Bezügen. Insbesondere um:
- Möglichkeiten des Umgangs mit pädagogisch herausfordernden Situationen
- Reflexion des eigenen Verhaltens
- Erweiterung und Erprobung neuer Verhaltensmuster
- Entwicklung neuer Sichtweisen
- kreative Problemlösung
- Einübung gelingender Kommunikation
Methodisch ist die Praxisbegleitung als kollegiale Beratungsform angelegt. Vor diesem Hintergrund arbeitet ein supervisorisch ausgebildeter Kollege mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an deren aktuellen Problemen. Die Praxisbe-gleitung bietet einen strukturierten Rahmen, in dem alle Beteiligten ihre Ideen, Erfahrungen, Kenntnisse und Assoziationen einbringen können. Langfristig bietet sie die Möglichkeit der Fortführung ohne Leitung.
Die Arbeit orientiert sich ausschließlich an den Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und findet in einem geschützten und bewertungsfreien Rahmen statt.
Organisatorisches:
Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Die Dauer der Sitzung beträgt zwei Stunden. Für die Teilnehmer(-innen) entstehen keine Kosten.